État du trafic de la ligne 33
Perturbation majeure
Incivilités - Terminus Rillieux Salignat
Les arrêts Rillieux - Les Alagniers et Charles De Gaulle ne sont plus desservis dans les deux sens de circulation.
Des incivilités ont lieu secteur de Rillieux-La-Pape.
Du 17/04/2021 à 18:30 au 18/04/2021 à 00:34
Du 18/04/2021 à 18:30 au 19/04/2021 à 00:34
Du 19/04/2021 à 18:30 au 20/04/2021 à 00:34
Du 20/04/2021 à 18:30 au 21/04/2021 à 00:34
Du 21/04/2021 à 18:30 au 22/04/2021 à 00:34
Du 22/04/2021 à 18:30 au 23/04/2021 à 00:34
Du 23/04/2021 à 18:30 au 24/04/2021 à 00:34
Du 24/04/2021 à 18:30 au 25/04/2021 à 00:34
Du 25/04/2021 à 18:30 au 26/04/2021 à 00:34
Perturbation majeure
Incivilités secteur bd Castellane - Déviée 2 sens
Les arrêts Sathonay Drapeau, Sathonay Mairie et Sathonay Gare ne sont plus desservis en direction de Rillieux - Les Alagniers uniquement.
Les arrêts de Sathonay Gare à Montgay Ampère ne sont plus desservis en direction de Croix-Rousse uniquement.
Des incivilités ont lieu boulevard Castellane à Sathonay-Camp.
Du 17/04/2021 à 21:00 au 18/04/2021 à 00:34
Du 18/04/2021 à 21:00 au 19/04/2021 à 00:34
Du 19/04/2021 à 21:00 au 20/04/2021 à 00:34
Du 20/04/2021 à 21:00 au 21/04/2021 à 00:34
Du 21/04/2021 à 21:00 au 22/04/2021 à 00:34
Du 22/04/2021 à 21:00 au 23/04/2021 à 00:34
Du 23/04/2021 à 21:00 au 24/04/2021 à 00:34
Du 24/04/2021 à 21:00 au 25/04/2021 à 00:34
Du 25/04/2021 à 21:00 au 26/04/2021 à 00:34
Du 26/04/2021 à 21:00 au 27/04/2021 à 00:34
Perturbation
Information voyageurs Covid
A partir du samedi 10 avril 2021, l'offre du réseau Bus, Métro, Tramway est adaptée.
Retrouvez les horaires de vos lignes ici.
Du 02/04/2021 à 13:30 au 26/04/2021 à 01:30