| Types de véhicules | Nombre de lignes | Longueur en Km | Nombre de voitures |
|---|---|---|---|
| Autobus | 97 | 871 | 756 |
| Autobus articulés | 3 | 242 | 80 |
| Minibus | 15 | 95 | 29 |
| Trolleybus | 7 | 40 | 120 |
| Services Scolaires | 148 | 980 | 87 |
| Lignes | Nombre de stations | Longueur en Km | Nombre de voitures |
|---|---|---|---|
| Métro A | 14 | 9,2 | 96 (lignes A + B) |
| Métro B | 9 | 6,2 | 96 (lignes A + B) |
| Métro C | 5 | 2,4 | 10 |
| Métro D | 15 | 12,5 | 72 |
| Funiculaire St-Just | 3 | 0,8 | 4 (St-Just et Fourvière) |
| Funiculaire Fourvière | 2 | 0,4 | 4 (St-Just et Fourvière) |
| Tramway T1 | 23 | 9,5 | 47 |
| Tramway T2 | 29 | 14,9 | Non disponible |
| Tramway T3 | 10 | 14,7 | 10 |
| Tramway T4 | 18 | 10 | 13 |
| Lignes | Km | Voitures par rame |
|---|---|---|
| Métro A et B | 2 367 138 |
3 |
| Métro C | 248 115 | 2 |
| Métro D | 3 504 906 |
2 |
| Funiculaire St-Just | 79 251 |
2 |
| Funiculaire Fourvière | 43 424 |
1 |
| Tramway T1 |
1 121 432 | 3 |
| Tramway T2 | 1 539 483 |
3 |
| Tramway T3 | 885 122 |
3 |
Club Privilèges
Plus d'avantages pour les abonnés City Pass et City Pass Age d'Or
Toute l'année : le Chéquier "Privilèges", 19 offres exceptionnelles