Vous pouvez obtenir les horaires de passage ou les fréquences dans la fiche horaire téléchargeable ci-dessus ou consulter la rubrique "horaire à l'arrêt" dans la colonne de droite.
| FIRST DEPARTURE | de Hotel de ville | 5h00 |
|---|---|---|
| de Cuire | 5h00 | |
| de Henon vers Hotel de ville | 4h51 |
| LAST DEPARTURE | de Hotel de ville | 00h25 |
|---|---|---|
| de Cuire | 00h10 (23h58 pour correspondance avec Métros A et B) | |
| de Henon vers Hotel de ville | --- |
from 4:30am to 1am Monday to Sunday
80
parking spaces unsupervised
accessible only on presentation of membership card valid