La Charte Clients 2012/2013, la somme de nos engagements. Les indicateurs :
Vous souhaitez maîtriser vos temps de trajet.
Nous nous engageons à respecter l’heure et la fréquence de passage de votre véhicule.
| Périmètre | Résultats 2011 | Objectifs 2012-2013 |
|---|---|---|
| Ligne A | 92,02% | 97% |
| Ligne B | 91,98% | 97% |
| Ligne C | 95,45% | 97% |
| Ligne D | 96,32% | 97% |
La ponctualité (en un point donné) est mesurée conforme lorsque le passage du véhicule à l’arrêt est compris entre –60s (avance) et +180s (retard) par rapport à l’horaire théorique. Le calcul est basé sur l’ouverture des portes. Les mesures sont effectuées sur l’ensemble des lignes de bus et trolleybus régulières, événementielles et scolaires à horaires distinctes des lignes à forte fréquence.
Vous souhaitez savoir comment vous déplacer en toutes circonstances.
Nous vous fournissons toutes les informations nécessaires à chaque étape de votre voyage.
| Périmètre | Résultats 2011 | Objectifs 2012-2013 |
|---|---|---|
| Stations métro | 97,36% | 98% |
| Voitures métro | 95,90% | 98% |
| Stations tramway | 92,32% | 98% |
| Rames tramway | 88,47% | 98% |
| Points d'arrêt | 94,70% | 98% |
| Véhicules bus | 95,16% | 98% |
Vous souhaitez un accueil attentif et une réponse rapide à vos questions.
Nous mettons en place tout un dispositif d’écoute à votre disposition.
| Périmètre | Résultats 2011 | Objectifs 2012-2013 |
|---|---|---|
| Aptitude à renseigner le client | 97,09% | 95% |
| Aptitude à la relation clientèle | 97,05% | 95% |
| Traitement des réclamations | 95,27% | 95% |
Vous souhaitez pouvoir accéder facilement au réseau TCL.
Nous œuvrons à rendre l’ensemble du réseau TCL accessible à tous.
| Périmètre | Résultats 2011 | Objectifs 2012-2013 |
|---|---|---|
| Escaliers mécaniques | 92,84% | 96% |
| Ascenseurs | 95,31% | 96% |
| Distance d'accostage | 97,01% | 98% |
Vous souhaitez voyager confortablement.
Nous veillons à ce que vos voyages se déroulent dans des conditions de confort et de propreté conformes à vos attentes.
| Périmètre | Résultats 2011 | Objectifs 2012-2013 |
|---|---|---|
| Propreté stations métro | 91,81% | 97% |
| Propreté voitures métro | 96,19% | 97% |
| Propreté stations tramway | 89,01% | 96% |
| Propreté rames tramway | 95,65% | 97% |
| Propreté véhicules bus | 91,45% | 97% |
| Confort métro | 94,06% | 98% |
| Confort tramway | 96,43% | 97% |
| Confort bus | 96,32% | 97% |
> Télécharger le dépliant La Charte Client 2012/2013 - (1,35 MB) au format pdf.
04 26 10 12 12
tarif - prix d’un appel local
Du lundi au samedi - 5h / 00h30
Dimanches et jours fériés - 6h / 00h30